29 Vehicles Matching:
REDUCED
2017 Swift Escape 695

Berth: | 6 |
Chassis: | Fiat Ducato |
Mileage: | 154 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Engine Size: | 2,300 130bhp MultiJet |
Length: | 6.92m / 22'8" |
Width: | 2.31m / 7'7" |
Height: | 2.88m / 9'5" |
Unladen Weight: | 2,956 kgs |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£44,965
HUGE SAVING!
2018 Swift Escape 664

Berth: | 4 |
Chassis: | Fiat Ducato |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Engine Size: | 2,287 130bhp Multi'jet |
Length: | 6.72m / 22'1" |
Width: | 2.31m / 7'7" |
Height: | 2.88m / 9'5" |
Unladen Weight: | 2,894 kgs |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£47,380
HUGE SAVING!
2018 Swift Escape 674

Berth: | 6 |
Chassis: | Fiat Ducato / AL-KO |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Engine Size: | 2,287 130bhp Multi'jet |
Length: | 7.41m / 24'4" |
Width: | 2.31m / 7'7" |
Height: | 2.88m / 9'5" |
Unladen Weight: | 3,049 kgs |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£51,185
HUGE SAVING!
2018 Swift Escape 604

Berth: | 4 |
Chassis: | Fiat Ducato |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Engine Size: | 2,287 130bhp Multi'jet |
Length: | 5.97m /19'7" |
Width: | 2.31m / 7'7" |
Height: | 2.91m / 9'7" |
Unladen Weight: | 2,903 kgs |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£47,580
HUGE SAVING!
2018 Swift Bessacarr 542

Berth: | 2 |
Chassis: | Fiat Ducato |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Engine Size: | 2,300 130bhp MultiJet |
Length: | 7.37m / 24'2" |
Width: | 2.38m / 7"10" |
Height: | 2.82m / 9'3" |
Unladen Weight: | 3,089 kgs |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£57,875
HUGE SAVING!
2018 Swift Escape 684

Berth: | 6 |
Chassis: | Fiat Ducato / AL-KO |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Engine Size: | 2,300 130bhp MultiJet |
Length: | 7.41m / 24'4" |
Width: | 2.31m / 7'7" |
Height: | 2.88m / 9'5" |
Unladen Weight: | 3,064 kgs |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£51,085
HUGE SAVING!
2018 Swift Bessacarr 512

Berth: | 2 |
Chassis: | Fiat Ducato |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Engine Size: | 2,287 130bhp Multi'jet |
Length: | 5.99m / 19'8" |
Width: | 2.38m / 7"10" |
Height: | 2.82m / 9'3" |
Unladen Weight: | 2,936 kgs |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£52,625
HUGE SAVING!
2018 Swift Bessacarr 524

Berth: | 4 |
Chassis: | Fiat Ducato |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Engine Size: | 2,287 130bhp Multi'jet |
Length: | 5.99m / 19'8" |
Width: | 2.38m / 7"10" |
Height: | 2.82m / 9'3" |
Unladen Weight: | 3,017 kgs |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£56,175
AUTOMATIC
2018 Swift Escape 664 Automatic

Berth: | 4 |
Chassis: | Fiat Ducato |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine Size: | 2,287 130bhp Multi'jet |
Length: | 6.72m / 22'1" |
Width: | 2.31m / 7'7" |
Height: | 2.91m / 9'6" |
Unladen Weight: | 2,911 KGS |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£49,130
NEW IN
2018 Swift Escape 694

Berth: | 4 |
Chassis: | Fiat Ducato / AL-KO |
Mileage: | 1 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Engine Size: | 2,287 130bhp Multi'jet |
Length: | 7.41m / 24'4" |
Width: | 2.31m / 7'7" |
Height: | 2.88m / 9'5" |
Unladen Weight: | 2,947 kgs |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£49,330
NEW IN
2018 Swift Bessacarr 560 Lounge

Berth: | 4 |
Chassis: | Fiat Ducato |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Engine Size: | 2,287 130bhp Multi'jet |
Length: | 7.09m / 23'3" |
Width: | 2.38m / 7"10" |
Height: | 2.82m / 9'3" |
Unladen Weight: | 3,077 Kgs |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£57,875
NEW IN
2018 Swift Bessacarr 584 Automatic

Berth: | 4 |
Chassis: | Fiat Ducato / AL-KO |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine Size: | 2,287 130bhp Multi'jet |
Length: | 7.77m / 25'6" |
Width: | 2.38m / 7"10" |
Height: | 2.76m / 9'1" |
Unladen Weight: | 3,167 kgs |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£60,675
NEW IN
2018 Swift Kon-Tiki 625 Black Edition Automatic

Berth: | 4 |
Chassis: | Fiat Ducato / AL-KO |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine Size: | 2,287 150bhp Multi'jet |
Length: | 8.06 m / 26'5" |
Width: | 2.35m / 7'8" |
Height: | 2.98m / 9'9" |
Unladen Weight: | 3,714 kgs |
Maximum Weight: | 4,250 kgs |
:
£74,700
NEW IN
2018 Swift Escape 685

Berth: | 6 |
Chassis: | Fiat Ducato / AL-KO |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Engine Size: | 2,300 130bhp MultiJet |
Length: | 6.92m / 22'8" |
Width: | 2.31m / 7'7" |
Height: | 2.88m / 9'5" |
Unladen Weight: | 2,964 kgs |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£50,550
HUGE SAVING!
2018 Swift Escape 614

Berth: | 4 |
Chassis: | Fiat Ducato |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Engine Size: | 2,287 130bhp Multi'jet |
Length: | 6.72m / 22'1" |
Width: | 2.31m / 7'7" |
Height: | 2.91m / 9'6" |
Unladen Weight: | 2,996 kgs |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£48,080
NEW IN
2018 Swift Bessacarr 560

Berth: | 4 |
Chassis: | Fiat Ducato |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Engine Size: | 2,287 130bhp Multi'jet |
Length: | 7.09m / 23'3" |
Width: | 2.38m / 7"10" |
Height: | 2.82m / 9'3" |
Unladen Weight: | 3,117 Kgs |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£57,875
4 BERTH
2017 Swift Rio 340

Berth: | 4 |
Chassis: | Fiat Ducato |
Mileage: | 3,399 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Engine Size: | 2,287 130bhp Multi'jet |
Length: | 6.4m / 21'0" |
Width: | 2.26m / 7'5" |
Height: | 2.78m / 9'1" |
Unladen Weight: | 2,991 kgs |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£44,950
HUGE SAVING!
2018 Swift Bessacarr 599 150 Automatic

Berth: | 4 |
Chassis: | Fiat Ducato |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine Size: | 2,287 150bhp Multi'jet |
Length: | 8.11m / 26'7" |
Width: | 2.38m / 7"10" |
Height: | 2.76m / 9'1" |
Unladen Weight: | 3,340 kgs |
Maximum Weight: | 3,850 kgs |
:
£63,020
COMING SOON
2018 Swift Escape 674 Automatic

Berth: | 6 |
Chassis: | Fiat Ducato / AL-KO |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine Size: | 2,287 130bhp Multi'jet |
Length: | 7.41m / 24'4" |
Width: | 2.31m / 7'7" |
Height: | 2.88m / 9'5" |
Unladen Weight: | 3,066 kgs |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£52,935
COMING SOON
2018 Swift Escape 674

Berth: | 6 |
Chassis: | Fiat Ducato / AL-KO |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Engine Size: | 2,287 130bhp Multi'jet |
Length: | 7.41m / 24'4" |
Width: | 2.31m / 7'7" |
Height: | 2.88m / 9'5" |
Unladen Weight: | 2,949 kgs |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£49,490
COMING SOON
2018 Swift Bessacarr 596 150bhp

Berth: | 6 |
Chassis: | Fiat Ducato |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Engine Size: | 2,287 150bhp Multi'jet |
Length: | 8.11m / 26'7" |
Width: | 2.38m / 7"10" |
Height: | 2.82m / 9'3" |
Unladen Weight: | 3,433 kgs |
Maximum Weight: | 4,250 kgs |
:
£64,270
DUE IN SOON
2018 Swift Bessacarr 596 150bhp Automatic

Berth: | 6 |
Chassis: | Fiat Ducato |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine Size: | 2,287 150bhp Multi'jet |
Length: | 8.11m / 26'7" |
Width: | 2.38m / 7"10" |
Height: | 2.82m / 9'3" |
Unladen Weight: | 3,450 kgs |
Maximum Weight: | 4,250 kgs |
:
£66,020
COMING SOON
2018 Swift Bessacarr 542 Automatic

Berth: | 2 |
Chassis: | Fiat Ducato |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine Size: | 2,300 130bhp MultiJet |
Length: | 7.37m / 24'2" |
Width: | 2.38m / 7"10" |
Height: | 2.82m / 9'3" |
Unladen Weight: | 3,106 kgs |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£59,625
COMING SOON
2018 Swift Escape 694 Automatic

Berth: | 4 |
Chassis: | Fiat Ducato / AL-KO |
Mileage: | 1 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
Engine Size: | 2,287 130bhp Multi'jet |
Length: | 7.41m / 24'4" |
Width: | 2.31m / 7'7" |
Height: | 2.88m / 9'5" |
Unladen Weight: | 2,964 kgs |
Maximum Weight: | 3,500 kgs |
:
£51,080